Afinación en La 440hz estándar de referencia internacional:

CUADRO RESUMEN DE AFINACIONES en afinación La 440 hz ,con escala de T-S-T:
| AFINACIÓN | TONALIDAD | CARACTERISTICAS |
| Do | Tonalidad Sib Mayor | Marchas procesionales |
| Si | Tonalidad La Mayor. | La más utilizada en el Rocío por su carácter alegre. |
| Si bemol | Tonalidad Lab Mayor. | Carácter de paz y serenidad, más empleada en la zona de Huelva. |
| La | Tonalidad Sol Mayor. | Personalidad lírica y calmada, ideal para utilizar con corales y polifónicas. |
| Sol# | Tonalidad Fa# mayor. | Triunfo, libertad,alivio. |
| Sol | Tonalidad Fa Mayor. | Personalidad furioso y arrebatado. |

Debe estar conectado para enviar un comentario.